今天小編介紹我們成都友鵬電子材料有限公司生產的3倍收縮的帶膠熱縮管的規格。
規格(mm) | 收縮前內徑(mm) | 收縮后尺寸 | 包裝標準 | |||
內徑 | 總壁厚 | 膠層厚 | 形狀 | 數量(米/盤、段) | ||
Φ3.2 | ≥3.2 | 1 | 0.95±0.08 | 0.35±0.08 | 圓 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | 1.6 | 1.10±0.08 | 0.40±0.08 | 圓 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | 2.2 | 1.20±0.08 | 0.45±0.08 | 圓 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | 2.7 | 1.35±0.08 | 0.50±0.08 | 圓 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | 3.2 | 1.45±0.08 | 0.50±0.08 | 圓 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | 4.2 | 1.70±0.08 | 0.50±0.08 | 扁 | 1.22 |
Φ15.0 | ≥15.0 | 5.2 | 1.80±0.10 | 0.55±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ19.1 | ≥19.1 | 6.3 | 2.00±0.10 | 0.55±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ25.4 | ≥25.4 | 8.5 | 2.10±0.10 | 0.55±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ30.0 | ≥30 | 10.2 | 2.20±0.10 | 0.60±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ39.0 | ≥40 | 13.5 | 2.40±0.10 | 0.60±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ50.0 | ≥50 | 17 | 2.70±0.10 | 0.70±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ64.0 | ≥64 | 21 | 3.00±0.15 | 0.70±0.10 | 扁 | 1.22 |
Φ75.0 | ≥75 | 25 | 3.00±0.20 | 1.0±0.15 | 扁 | 1.22 |
Φ90.0 | ≥90 | 30 | 3.00±0.20 | 1.0±0.15 | 扁 | 1.22 |
Φ100 | ≥100 | 34 | 3.00±0.20 | 1.0±0.15 | 扁 | 1.22 |
Φ125 | ≥125 | 42 | 3.00±0.20 | 1.0±0.15 | 扁 | 1.22 |
以上就是我們的3倍收縮的帶膠熱縮管:http://www.barlaplaya.com/wz/205.html的額規格了,歡迎各位來電咨詢!
關于熱縮管規格大全你還想知道:
|
|
|
|
|
|
200℃柔軟 氟橡膠熱縮管 由氟橡膠和高分子彈性體經輻射改性制成,屬于防霉菌熱縮管的一種 1.熱縮倍率:2:1 2.起始收縮溫度:+100℃ 3.完全收縮溫度:+17...
防霉菌熱縮管、防霉菌自卷管、防霉菌編織管包括阻燃聚烯烴防霉菌熱收縮套管、聚烯烴含膠雙壁熱收縮套管、耐高溫熱收縮標識套管、耐油橡膠熱收縮套...
耐油彈性體熱縮管 是防霉菌熱縮管的一種 150℃DR耐油彈性體熱縮管由高分子彈性體輻射改性制成 DR耐油彈性體熱縮管介紹: 1.運行溫度: -75~150 ℃ 2.最小完...