在前幾篇的文章中,小編分別介紹了1kv、10kv、20kv的母排熱縮管的規格,今天小編介紹35kv母排熱縮管的規格。
35kv母排熱縮管規格:
規格 |
適用母排 (方形) |
供貨內徑 mm | 全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/盤 | |
內徑 | 壁厚 | ||||
35kV WMPG 15 | 15/12 | 15±1.0 | ≤8.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 20 | 20/15 | 20±1.0 | ≤10.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 30 | 30 | 30±1.0 | ≤15.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 35 | 30/40 | 35±1.0 | ≤18.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 40 | 40 | 40±1.0 | ≤20.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 50 | 50 | 50±2.0 | ≤25.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 60 | 60 | 60±2.0 | ≤30.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 65 | 60/70 | 65±2.0 | ≤33.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 70 | 70 | 70±2.0 | ≤35.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 75 | 70/80 | 75±2.0 | ≤38.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 80 | 80/100 | 80±4.0 | ≤40.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 100 | 100/120 | 100±4.0 | ≤50.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 120 | 150 | 120±4.0 | ≤60.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 150 | 180 | 150±4.0 | ≤75.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 180 | MAX. | 180±5.0 | ≤90.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 210 | MAX. | 210±5.0 | ≤105.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 230 | MAX. | 230±5.0 | ≤115.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 250 | MAX. | 250±5.0 | ≤125.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 300 | MAX. | 300±5.0 | ≤150.0 | 4.00±0.30 | 15 |
好了,母排熱縮管的規格小編就介紹完了,如果您想了解更多母排熱縮管的信息,歡迎持續關注我們。
關于母排熱縮管規格你還想知道:
|
|
|
|
200℃柔軟 氟橡膠熱縮管 由氟橡膠和高分子彈性體經輻射改性制成,屬于防霉菌熱縮管的一種 1.熱縮倍率:2:1 2.起始收縮溫度:+100℃ 3.完全收縮溫度:+17...
防霉菌熱縮管、防霉菌自卷管、防霉菌編織管包括阻燃聚烯烴防霉菌熱收縮套管、聚烯烴含膠雙壁熱收縮套管、耐高溫熱收縮標識套管、耐油橡膠熱收縮套...
耐油彈性體熱縮管 是防霉菌熱縮管的一種 150℃DR耐油彈性體熱縮管由高分子彈性體輻射改性制成 DR耐油彈性體熱縮管介紹: 1.運行溫度: -75~150 ℃ 2.最小完...