由硅橡膠和高分子彈性體經輻射改性制成,可長期在高溫下使用,耐酸堿、耐溶劑、耐外界機械破壞??捎糜谲姽ぼ囕v、高鐵動車、艦船設備或電機電器等行業的線纜終端、分離結合處的防護。
1.耐酸堿、耐電暈、防霉菌
2.阻燃、柔軟富有彈性
3.收縮溫度:150℃~175℃
4.使用溫度:-55℃~200℃
5.熱縮倍率:1.7:1
6.環保標準:RoHS
7.標準顏色:黑、灰、鐵銹紅,其它顏色可定制
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥6.5MPa | ASTM D 638 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 638 |
撕裂強度 | ≥30kN/m | ASTM D 624 |
熱沖擊 | 無裂紋、無滴落 | 300℃×4h |
比重 | 1.1 | ASTM D 792 |
體積電阻率 | ≥2*1013Ω.cm | ASTM D 876 |
硅膠熱縮管規格:
規格 |
供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | ||
內徑d | 薄壁型壁厚w | 厚壁型壁厚w | ||
φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70±0.10 |
1.10±0.10 |
φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70±0.10 |
1.10±0.10 |
φ3.5 |
≥3.5 |
≤2.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
關于200度,硅膠,熱縮,管,規格,供貨,內徑,全縮,后,你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200℃柔軟 氟橡膠熱縮管 由氟橡膠和高分子彈性體經輻射改性制成,屬于防霉菌熱縮管的一種 1.熱縮倍率:2:1 2.起始收縮溫度:+100℃ 3.完全收縮溫度:+17...
防霉菌熱縮管、防霉菌自卷管、防霉菌編織管包括阻燃聚烯烴防霉菌熱收縮套管、聚烯烴含膠雙壁熱收縮套管、耐高溫熱收縮標識套管、耐油橡膠熱收縮套...
耐油彈性體熱縮管 是防霉菌熱縮管的一種 150℃DR耐油彈性體熱縮管由高分子彈性體輻射改性制成 DR耐油彈性體熱縮管介紹: 1.運行溫度: -75~150 ℃ 2.最小完...